
Die Einlagen für Rohrschellen, welche über eine hohe Belastbarkeit verfügen und welche in der Abhängigkeit von den Rohrmdurchmessern aus 2, 3 oder mehreren ineinander passenden Komponenten bestehen, bieten eine mechanische stabile und effektive Wärmedämmung für alle Rohrleitungen.
Die beiden Oberflächen der Einlagen für Rohrschellen werden durch einen synthetischen Kautschukbelag geschützt. Die Außenfläche hat eine selbstklebende PVC-Folie, welche die Einlagesegmente für Rohrschellen und den Kautschukbelag bedeckt. Das Einlagesegment, der Kautschukbelag und die PVC-Folie stellt eine hervorragende wasser- und dampfabweisende Beschichtung dar.
Die hergestellten Einlagen für Rohrschellen verfügen über Wärmedämmungseigenschaften, so sind sie hervorragend für die Isolierung (gegen Wärme und auch gegen Kälte) von Rohrleitungen geeignet.
Unsere Einlagen für Rohrschellen werden in erster Linie in der Bauindustrie sowie in der Petrochemie dort verwendet, wo eine effektive Wärmedämmung erforderlich ist.
| Technische Angaben | ||||
|---|---|---|---|---|
| Träger für den PU-Schaum | : 145 kg/m3 | Breite | : bei Innen ø < at 114 mm - 50mm | |
| Temperaturbereich | : -45 und 105ºC | : bei Innen ø >= at 114 mm - 100mm | ||
| Verarbeitungstemperatur | : um 10ºC | Farbe | : schwarz | |
| Lagerung | : max. 1 Jahr (über 10ºC) | Feuerbeständigkeit | : B2 (gemäß DIN 4102) | |
| Dampfdiffusionswiderstand | : μ > 7000 | Toleranz | : Innen -0/+1; Außen +/- 1 mm | |
| Optionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Träger für den PU-Schaum | : 80/100/120/145 kg/m3 | Breite | : nach Wunsch | |
| Stärke der Rohrwand | : nach Wunsch | |||
| Wir liefern mit oder ohne Rohrschellen | ||||
| Stärke der Rohrwand 13 mm | Stärke der Rohrwand 19 mm |
|||
| Nr. | Kupferrohr Ø mm |
Eisenrohr Ø mm |
Rohrdurchmesser mm |
Rohrdurchmesser mm |
| 1 | 10 | 10,2 | 10 | 10 |
| 2 | 12 | 12 | 12 | |
| 3 | 15 | 13,5 | 15 | 15 |
| 4 | 18 | 17,2 | 18 | 18 |
| 5 | 19 | 19 | 19 | |
| 6 | 22 | 21,3 | 22 | 22 |
| 7 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | 28 | 26,9 | 28 | 28 |
| 9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | 35 | 33,7 | 35 | 35 |
| 11 | 42 | 42,4 | 42 | 42 |
| 12 | 44 | 44,5 | 44 | 44 |
| 13 | 48,3 | 48 | 48 | |
| 14 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 15 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 16 | 60,3 | 60 | 60 | |
| 17 | 64 | 63,5 | 64 | 64 |
| 18 | 67 | 67 | 67 | |
| 19 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 20 | 76,1 | 76,1 | 76 | 76 |
| 21 | 88,9 | 88,9 | 89 | 89 |
| 22 | 92 | 92 | 92 | |
| 23 | 101,6 | 102 | 102 | |
| 24 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 25 | 114 | 114,3 | 114 | 114 |
| 26 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 27 | 139,7 | 139 | 140 | |
| 28 | 159 | 160 | 160 | 160 |
| 29 | 165,1 | 165 | 165 | |
| 30 | 168,3 | 168 | 168 | |
| 31 | 216 | 216 | 216 | |
| 32 | 219,1 | 219 | 219 | |
| 33 | 267 | 267 | 267 | |
| 34 | 273 | 273 | 273 |












